Taulukosta voit vertailla eri vaihtovirta latauslaitteiden ominaisuuksia. Tiedot on kerätty eri verkkosivuilta(Keväällä 2024), joten tiedoissa voi olla virheitä tai puutteita. Laitteista voi myös löytyä eri versioita. Tarkista myyjältä ennen ostamista, että haluamasi ominaisuudet löytyvät laitteesta. Latauslaitteen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen.
| Laite | Max Teho, kW | Kiinteä asennus | Kaapelin pituus, m | Kuormanhallinta | Sovellus | Ajastus | Pörssisähkö | Mittarointi | Raportit | RFID | API | Aurinkosähkö | Wi-Fi | LAN | Bluetooth | Suojaluokitus | Käyttölämpötila | Takuu | HUOM! |
| ABB Terra AC | 7.4 | ✓ | T | opt | ✓ | ? | ? | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | IP54 | -30°c → +50°c | 24 kk | 1-vaihe |
| Beny BCP-AT | 22 | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | opt | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | IP65 | -25°c → +50°c | 24 kk | |
| Beny BCP-BT | 22 | ✓ | T | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | opt | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | IP55 | -25°c → +50°c | 24 kk | |
| Buusti Box | 11 | ✓ | 5/7 | opt | ✓ | ✓ | ✓ | opt | opt | ✓ | ✓ | opt | ✓ | ✓ | ✓ | IP55 | -30°c → +50°c | 24 kk | |
| Defa Power | 22 | ✓ | 6 | opt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | opt | ✓ | ✓ | ✓ | IP55 | -40°c → +50°c | 36 kk | |
| Ensto One EVH | 11 | ✓ | 5 | opt | ✓ | ? | ? | opt | opt | ? | ? | opt | ? | ? | ✓ | IP54 | -40°c → +50°c | ? | |
| Go-e Charger Gemini | 11 | ✓ | T | opt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | opt | ✓ | ? | ? | IP65 | -25°c → +40°c | 60 kk | |
| Go-e Charger Gemini | 22 | ✓ | T | opt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | opt | ✓ | ? | ? | IP65 | -25°c → +40°c | 60 kk | |
| Go-e Charger Gemini Flex | 11 | CEE | T | opt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | opt | ✓ | ? | ? | IP65 | -25°c → +40°c | 60 kk | |
| Go-e Charger Gemini Flex | 22 | CEE | T | opt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | opt | ✓ | ? | ? | IP65 | -25°c → +40°c | 60 kk | |
| Innohome | 11 | ✓ | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | |
| Schneider Electric EVlink Home | 11 | ✓ | 5 | opt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | -30°c → +50°c | 24 kk | |
| Telto Charge | 11 | ✓ | 5 | opt | ✓ | ? | ? | ? | ? | ✓ | - | opt | ✓ | ✓ | ✓ | IP55 | -30°c → +50°c | 36 kk | |
| Telto Charge | 22 | ✓ | 5/T | opt | ✓ | ? | ? | ? | ? | ✓ | - | opt | ✓ | ✓ | ✓ | IP55 | -30°c → +50°c | 36 kk | |
| Wallbox Copper | 11 | ✓ | T | opt | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | opt | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | IP54 | -25°c → +40°c | 24 kk | |
| WALLe 16A | 11 | ✓ | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | -30°c → +50°c | 24 kk | |
| WALLe 25A | 5.75 | CEE | T+S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | -30°c → +50°c | 24 kk | Yhdistää kaksi vaihetta yhdeksi. |
| Webasto Pure II | 11 | ✓ | 4.5 | opt | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | IP54 | -30°c → +55°c | 60 kk |
T = Type2 pistorasia
S = Superschuko pistorasia
CEE = Kytketään voimavirtapistorasiaan
✓ = Kyllä, opt = lisävaruste, - = Ei, ? = tieto puuttuu